Оқу төлемі
| Наименование специальностей | Стоимость обучения (за 1 год) | Срок обучения | |
| 9 кл. | 11 кл. | ||
| Учет и аудит | 130 000 тенге | 2 г. 10 мес. | 1 г. 10 мес. |
| Финансы | 130 000 тенге | 2 г. 10 мес. | 1 г. 10 мес. |
| Ветеринария | 130 000 тенге | 3 г. 10 мес. | 2 г. 10 мес. |
| Радиоэлектроника и связь | 130 000 тенге | 2 г. 10 мес. | 1 г. 10 мес. |
| Производство молочной продукции | 110 000 тенге | 3 г. 6 мес. | 2 г. 6 мес. |
| Производство мяса и мясных продуктов | 110 000 тенге | 3 г. 6 мес. | 2 г. 6 мес. |
| Хлебопекарное,макаронное и кондитерское производство | 110000тенге | 3г 6 мес. | 2г.6 мес. |
| Экология и природоохранная деятельность | 110 000 тенге | 3 г. 6 мес. | 2 г. 6 мес. |
| Вычислительная техника и программное обеспечение | 130 000 тенге | 3 г. 10 мес. | 2 г. 10 мес. |
| Информационные системы (по областям применения) | 130 000 тенге | 2 г. 10 мес. | 1 г. 10 мес. |
РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
| Наименование специальностей | После 9 класса | После 11 класса | ||
| Стоимость обучения | Срок обучения | Стоимость обучения | Срок обучения | |
| (за 1 год) | (за 1 год) | |||
| Санитар ветеринарный | 130 000 тенге | 2 г.10 мес. | 160 000 тенге | 10 мес. |
| Лаборант | 130 000 тенге | 2 г.10 мес. | 160 000 тенге | 10 мес. |
| Оператор по искусственному осеменению животных и птиц | 130 000 тенге | 2 г.10 мес. | 160 000 тенге | 10 мес. |
| Мастер производства цельномолочной и кисломолочной продукции | 110 000 тенге | 2 г.10 мес. | 160 000 тенге | 10 мес. |
| Оператор автоматической линии производства молочных продуктов | 110 000 тенге | 2 г.10 мес. | 160 000 тенге | 10 мес. |
| Пекарь | 110 000 тенге | 2 г.10 мес. | 160 000 тенге | 10 мес. |
| Пекарь-мастер | 110 000 тенге | 2 г.10 мес. | 160 000 тенге | 10 мес. |
| Кондитер | 110 000 тенге | 2 г.10 мес. | 160 000 тенге | 10 мес. |
| Дизайнер | 130 000 тенге | 1 г.10 мес. | 160 000 тенге | 10 мес. |
| Электромонтер по телекоммуникационным сетям и системам | 130 000 тенге | 2 г.10 мес. | 160 000 тенге | 10 мес. |
ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ (НА БАЗЕ 11-ГО КЛАССА) ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
| Наименование специальностей | Стоимость обучения | Срок обучения |
| (за 1 год) | ||
| Учет и аудит | 75 000 тенге | 1 г. 10 мес. |
| Экология и природоохранная деятельность | 75 000 тенге | 2 г. 6 мес. |
| Финансы | 75 000 тенге | 1 г. 10 мес. |
| Радиоэлектроника и связь | 75 000 тенге | 1 г. 10 мес. |
ПРОФИЛИРУЮЩИЕ ПРЕДМЕТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
| Наименование специальностей | Предметы | |
| 9 кл. | 11 кл. | |
| Учет и аудит | Математика | Математика |
| Финансы | Математика | Математика |
| Ветеринария | Биология | Биология |
| Радиоэлектроника и связь | Математика | Физика |
| Производство молочной продукции | Химия | Химия |
| Производство мяса и мясных продуктов | Химия | Химия |
| Экология и природоохранная деятельность | Математика | Химия |
| Вычислительная техника и программное обеспечение | Математика | Математика |
| Информационные системы
(по областям применения) |
Математика | Математика |
РУС
ҚАЗ

Пікірлер қосу